برنامه های کاربردی

سیستم های پنوماتیک؛ اتوماسیون صنعتی؛ تجهیزات خلا؛ ابزار ماشین؛ رباتیک

درجه حرارت:

محصولات سری PU / M85 را می توان از دمای -40 درجه تا 60+درجه سانتیگراد استفاده کرد.

تلورانس

± 0,07 on wall thickness
± 0,07 on oØ up to Ø 10 mm
± 0,1 on oØ from 12 to 18 mm
± 0,5% on weight

ویژگیها:

M85 پلی یورتان با منشاء شیمیایی می باشد.
این شلنگها از مقاومت خوب و انعطاف بالایی در برابر هیدرولیک و پنوماتیک برخوردار است و در طیف گسترده ای از رنگها به صورت کلاف و فنری و در سایز های مختلف موجود می باشد.

Ø outer
(mm)
Ø inner
(mm)
Thickness
(mm)
Weight
(g/m)
Bending radius
(mm)
Burst Pres
(bar)
Max working Pres
(bar)
m85-1.5X3 3 1.5 0.75 6.2 10 53 17
m85-1.6X3.17 3.17 1.6 0.785 6.8 10 52 17
m85-2X4 4 2 1 11 10 53 17
m85-2.5X4 4 2.5 0.75 8.9 15 36 12
m85-2.7X4.3 4.3 2.7 0.8 10.3 20 36 12
m85-3X5 5 3 1 14.7 20 40 13
m85-3.2X6 6 3.2 1.4 23.7 20 48 16
m85-3.6X6 6 3.6 1.2 21.2 20 40 13
m85-4X6 6 3.8 1.1 19.8 25 35 11
m85-4X8 8 4 2 44.1 20 53 17
m85-5X8 8 5 1.5 35.9 30 36 12
m85-5X10 10 5 2.5 69 25 53 17
m85-5.5X8 8 5.5 1.25 31 40 29 9
m85-6X8 8 5.7 1.15 29 40 26 8
m85-6X10 10 6 2 58.9 35 40 13
m85-6.5X10 10 6.5 1.75 53.1 40 33 11
m85-7X10 10 7 1.5 46.9 50 28 9
m85-7.5X12 12 7.5 2.25 80.8 45 36 12
m85-8X12 12 8 2 73.6 50 32 10
m85-8.5X12 12 8.5 1.75 66 60 27 9
m85-8.5X14 14 8.5 2.75 113.9 50 39 13
m85-9X12 12 9 1.5 58 70 22 7
m85-9X14 14 9 2.5 105.8 55 34 11
m85-9.5X14 14 9.5 2.25 97.3 65 30 10
m85-10X14 14 10 2 88.3 70 26 8
m85-10X16 16 10 3 143.6 60 36 12
m85-10.5X16 16 10.5 2.75 134.2 65 33 11
m85-11X16 16 11 2.5 124.3 75 29 9
m85-12X16 16 12 2 103.1 95 22 7
m85-13X19 19 13 3 176.7 85 30 10
نظرات
پرسش‌ها

محصولات مشابه

To top